World Cup - 2015
Mixed
Scotland
| Stage | Date | Time | Versus | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool F | 29th April 2015 29/4/2015 | 5:20 p.m. 17:20 | Niue NIU | Won 8-5 | |
| 8:40 p.m. 20:40 | China CHN | Won 10-5 | |||
| Division 1 | 30th April 2015 30/4/2015 | 10:40 a.m. 10:40 | Papua New Guinea PNG | Lost 4-5 | |
| 2:00 p.m. 14:00 | New Zealand NZL | Lost 1-10 | |||
| Division 1 | 2nd May 2015 2/5/2015 | 9:30 a.m. 9:30 | Japan JPN | Won 6-0 | |
| 11:30 a.m. 11:30 | France FRA | Won 8-3 | |||
| 1:30 p.m. 13:30 | England ENG | Lost 2-4 | |||
| 4:00 p.m. 16:00 | Australia AUS | Lost 0-4 | |||
| 6:00 p.m. 18:00 | Samoa WSM | Won 6-4 | |||
| Division 1 Finals | 3rd May 2015 3/5/2015 | 10:10 a.m. 10:10 | Samoa WSM | Lost 7-11 |
Player Statistics
| Players | Number | Played P | Scores T | MVP V |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | - | - | - |
|
|
2 | - | - | - |
|
|
3 | - | - | - |
|
|
4 | - | - | - |
|
|
5 | - | - | - |
|
|
6 | - | - | - |
|
|
7 | - | - | - |
|
|
8 | - | - | - |
|
|
9 | - | - | - |
|
|
10 | - | - | - |
|
|
11 | - | - | - |
|
|
12 | - | - | - |
|
|
13 | - | - | - |
|
|
14 | - | - | - |
|
|
15 | - | - | - |
|
|
16 | - | - | - |
