- Men's Open
- Women's Open
- Mixed Open
- Men's 30
- Women's 27
- Mixed 30
- Men's 35
- Women's 35
- Men's 40
- Women's 40
- Men's 45
- Men's 50
- Men's 55
World Cup - 2024
Men's Open - Round 6
Tonga
| # | Player | MVP | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lazarus Ngata | - | - |
| 2 | Loui Schaumkell | - | - |
| 3 | Ezra Morgan-Tafea | - | - |
| 5 | savelio Pahulu | - | 1 |
| 6 | Quinn Masila | - | - |
| 7 | Nehemiah Talau-Brown | - | - |
| 8 | Tyrone Mahutariki-Fakalelu | - | - |
| 9 | James Davison | - | - |
| 10 | Carlin Brown | - | 1 |
| 12 | Moses Puru | - | 2 |
| 13 | Zion Sitani | - | - |
| 14 | Karl Bailey | - | - |
| 15 | Tiumalu Makoni | - | 2 |
| 16 | Salesi Tuiono | - | 2 |
Wales
| # | Player | MVP | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | James Bettinson | - | - |
| 2 | Sam Davies | - | 1 |
| 3 | Ioan Ayres | - | - |
| 4 | Calum Digby | - | - |
| 5 | Dylan Collier | - | - |
| 7 | Rhys Jones | - | - |
| 8 | Michael Roberts | - | - |
| 9 | Rhys Ruttley | - | 2 |
| 10 | Joshua White | - | - |
| 11 | Will Morgan | - | - |
| 12 | William Burton | - | 1 |
| 13 | Rhydian Deighton-Jones | - | - |
| 14 | Morgan Tagg | - | - |
| 15 | Dafydd Adams | - | - |
Referees
- Lachlan Freshwater
- Zac Genrich
- Alisha Ruaiti
